MAXIGEL
→ Soluţii Supermarket - Depozite frigorifice
DQS SRAC
   
   
Recomandă unui prieten Tipăreşte

 

Alege produsele tale  
      Buc.
F20 CG1 cuva / container GN 2/1, tava, inox, 650 x 530 x 20h mm
F20 CG2 cuva / container GN 2/1, 12 litri, inox, 650 x 530 x 40h mm
F20 CG3 cuva / container GN 2/1, 19 litri, inox, 650 x 530 x 65h mm
F20 CG4 cuva / container GN 2/1, 29 litri, inox, 650 x 530 x 100h mm
F20 CG5 cuva / container GN 2/1, 43 litri, inox, 650 x 530 x 150h mm
F20 CG6 cuva / container GN 2/1, 57 litri, inox, 650 x 530 x 200h mm
F20 CG7 cuva / container GN 1/1, tava, inox, 530 x 325 x 20h mm
F20 CG8 cuva / container GN 1/1, 5,4 litri, inox, 530 x 325 x 40h mm
F20 CG9 cuva / container GN 1/1, 8,7 litri, inox, 530 x 325 x 65h mm
F20 CG10 cuva / container GN 1/1, 13 litri, inox, 530 x 325 x 100h mm
F20 CG11 cuva / container GN 1/1, 20 litri, inox, 530 x 325 x 150h mm
F20 CG12 cuva / container GN 1/1, 26 litri, inox, 530 x 325 x 200h mm
F20 CG13 cuva / container GN 2/3, tava, inox, 354 x 325 x 20h mm
F20 CG14 cuva / container GN 2/3, 3,4 litri, inox, 354 x 325 x 40h mm
F20 CG15 cuva / container GN 2/3, 5,5 litri, inox, 354 x 325 x 65h mm
F20 CG16 cuva / container GN 2/3, 8,4 litri, inox, 354 x 325 x 100h mm
F20 CG17 cuva / container GN 2/3, 12 litri, inox, 354 x 325 x 150h mm
F20 CG18 cuva / container GN 1/2, tava, inox, 325 x 265 x 20h mm
F20 CG19 cuva / container GN 1/2, 2,4 litri, inox, 325 x 265 x 40h mm
F20 CG20 cuva / container GN 1/2, 3,8 litri, inox, 325 x 265 x 65h mm
F20 CG21 cuva / container GN 1/2, 5,9 litri, inox, 325 x 265 x 100h mm
F20 CG22 cuva / container GN 1/2, 8,7 litri, inox, 325 x 265 x 150h mm
F20 CG23 cuva / container GN 1/3, tava, inox, 325 x 176 x 20h mm
F20 CG24 cuva / container GN 1/3, 1,5 litri, inox, 325 x 176 x 40h mm
F20 CG25 cuva / container GN 1/3, 2,5 litri, inox, 325 x 176 x 65h mm
F20 CG26 cuva / container GN 1/3, 3,8 litri, inox, 325 x 176 x 100h mm
F20 CG27 cuva / container GN 1/3, 5,5 litri, inox, 325 x 176 x 150h mm
F20 CG28 cuva / container GN 1/4, tava, inox, 265 x 162 x 20h mm
F20 CG29 cuva / container GN 1/4, 1,8 litri, inox, 265 x 162 x 65h mm
F20 CG30 cuva / container GN 1/4, 2,7 litri, inox, 265 x 162 x 100h mm
F20 CG31 cuva / container GN 1/4, 3,8 litri, inox, 265 x 162 x 150h mm
F20 CG32 cuva / container GN 1/6, 1 litru, inox, 176 x 162 x 65h mm
F20 CG33 cuva / container GN 1/6, 1,6 litri, inox, 176 x 162 x 100h mm
F20 CG34 cuva / container GN 1/6, 2,2 litri, inox, 176 x 162 x 150h mm
F20 CG35 cuva / container GN 1/9, 0,6 litri, inox, 176 x 108 x 65h mm
F20 CG36 cuva / container GN 1/9, 0,9 litri, inox, 176 x 108 x 100h mm
F20 SG1 suport GN din inox, 32,5 mm
F20 SG2 suport GN din inox, 53 mm
F20 CI1 cuva / container gastronomic inghetata, container inghetata din inox, 360 x 165 x 120h mm, 4 litri
F20 CI2 cuva / container gastronomic inghetata, container inghetata din inox, 360 x 165 x 150h mm, 6 litri
F20 CI3 cuva / container gastronomic inghetata, container inghetata din inox, 360 x 165 x 170h mm, 6,8 litri
F20 CT1 cuva / container teflonat, GN 2/1, 650 x 530 x 10h mm
F20 CT2 cuva / container teflonat, GN 2/1, 650 x 530 x 20h mm
F20 CT3 cuva / container teflonat, GN 1/1, 530 x 325 x 10h mm
F20 CT4 cuva / container teflonat, GN 1/1, 530 x 325 x 20h mm
F20 CT5 cuva / container teflonat, GN 1/2, 325 x 265 x 20h mm
F20 CCI1 capac cuva / container din inox, GN 2/1, 530 x 650 mm
F20 CCI2 capac cuva / container din inox, GN 1/1, 530 x 325 mm
F20 CCI3 capac cuva / container din inox, GN 2/3, 354 x 325 mm
F20 CCI4 capac cuva / container din inox, GN 1/2, 325 x 265 mm
F20 CCI5 capac cuva / container din inox, GN 1/3, 325 x 176 mm
F20 CCI6 capac cuva / container din inox, GN 1/4, 265 x 162 mm
F20 CCI7 capac cuva / container din inox, GN 1/6, 176 x 162 mm
F20 CCI8 capac cuva / container din inox, GN 1/9, 176 x 108 mm
F20 CCI9 capac cuva / container din inox, GN 2/4, 176 x 108 mm
F14 CGN 21.1 cuva / container perforata GN 2/1, GN 2/1, capacitate 60 l, 646 x 530 x 200h mm
F14 CGN 21.2 cuva / container perforata GN 2/1, GN 2/1, capacitate 44,9 l, 646 x 530 x 150h mm
F14 CGN 21.3 cuva / container perforata GN 2/1, GN 2/1, capacitate 31,5 l, 646 x 530 x 100h mm
F14 CGN 21.4 cuva / container perforata GN 2/1, GN 2/1, capacitate 19,9 l, 646 x 530 x 65h mm
F14 CGN 11.1 cuva / container perforata GN 1/1, GN 1/1, capacitate 30 l, 530 x 325 x 200h mm
F14 CGN 11.2 cuva / container perforata GN 1/1, GN 1/1, capacitate 20,6 l, 530 x 325 x 150h mm
F14 CGN 11.3 cuva / container perforata GN 1/1, GN 1/1, capacitate 13,3 l, 530 x 325 x 100h mm
F14 CGN 11.4 cuva / container perforata GN 1/1, GN 1/1, capacitate 8,5 l, 530 x 325 x 65h mm
F14 CGN 23.1 cuva / container perforata GN 2/3, GN 2/3, capacitate 19,3 l, 352 x 325 x 200h mm
F14 CGN 23.2 cuva / container perforata GN 2/3, GN 2/3, capacitate 13,6 l, 352 x 325 x 150h mm
F14 CGN 23.3 cuva / container perforata GN 2/3, GN 2/3, capacitate 8,9 l, 352 x 325 x 100h mm
F14 CGN 23.4 cuva / container perforata GN 2/3, GN 2/3, capacitate 5,5 l, 352 x 325 x 65h mm
F14 CGN 12.1 cuva / container perforata GN 1/2, GN 1/2, capacitate 11,6 l, 325 x 265 x 200h mm
F14 CGN 12.2 cuva / container perforata GN 1/2, GN 1/2, capacitate 9,9 l, 325 x 265 x 150h mm
F14 CGN 12.3 cuva / container perforata GN 1/2, GN 1/2, capacitate 8 l, 325 x 265 x 100h mm
F14 CGN 12.4 cuva / container perforata GN 1/2, GN 1/2, capacitate 4,2 l, 325 x 265 x 65h mm
 
 
 
Cei ce au cumparat acest produs au mai ales:
 
Vitrina verticala modern cu sistem rotativ
Modul tacamuri si paine
Distribuitor farfurii mancare reci/calde
Vitrine verticale clasic pentru ciocolata

Pagina anterioară
Căutare produse:
Maxigel Call Center 0735.004.004
Oferte speciale
click aici
Înscriere newsletter: